ハウスセンターオカベ > (戸建(売買))路線・駅から探す > 近畿日本鉄道近鉄鈴鹿線 > 柳駅 > 鈴鹿市肥田町 > 物件詳細
■内外装リフォーム済の2LDK
■人気の平屋・デザイナーズリノベHOUSE
■水まわりはもちろん外壁・屋根まで全てリフォーム済
■ゆとりの敷地面積約125坪











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 三重県鈴鹿市肥田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK/ | 建物面積(坪数) | 83.10㎡(25.13坪) |
| 価格 | 2,550万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(3台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 416.11㎡(125.87坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/済 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(南 公道) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1975年 6月 (築50年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 102048927 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月20日 |
| リフォーム |
2025年12月 キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 2025年12月 外壁 屋根 |
||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鈴鹿市肥田町に関するこだわり条件から探す