00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ハウスセンターオカベ > (戸建(売買))路線・駅から探す > 近畿日本鉄道近鉄大阪線 > 川合高岡駅 > 津市森町 > 物件詳細
【価格改定しました】
■平成23年築・オール電化の5LDK
■ミサワホームの建物です
■約68坪の角地・駐車スペース3台可
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 三重県津市森町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5LDK/ | 建物面積(坪数) | 133.42㎡(40.35坪) |
価格 | 2,480万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 226.45㎡(68.5坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(北西 公道 6.0m)(北東 公道 6.0m) |
建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2011年 1月 (築10年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 売主/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 57096696 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 地目:宅地・雑種地 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
津市森町に関するこだわり条件から探す
津市の町名から探す